GRI 102-7
Entrada da Companhia no Nordeste do País, em 18 localidades, por meio de novos escritórios regionais nos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe, além de ampliação das operações do Sudeste, com a chegada no Espírito Santo.
Entrada em operação do cabo Monet, com cerca de 11.000 km de cabos ópticos submarinos conectando as cidades de Praia Grande (SP) e Fortaleza (CE) a Boca Raton (Flórida, Estados Unidos).
Aquisição de ativos da Cemig Telecom nos estados de Bahia, Ceará, Pernambuco e Goiás, aumentando em cerca de 1.200 km a nossa rede.
Margem EBITDA alcança 42,0% no segmento Telecom e 13,5% no segmento Tech.
Crescimento de 24,1% no número de clientes corporativos e de 8,4% na receita bruta do B2B.
Número de clientes B2C banda larga com velocidades acima de 10Mbps atinge 58% do total.
Algar Telecom é vencedora do 20º Prêmio ABRASCA, na categoria Companhia Aberta com Receita Líquida menor que R$ 3 bilhões, e do Troféu Transparência ANEFAC/FIPECAFI/SERASA na Categoria Companhia com Receita Líquida até R$ 5 bilhões. Além disso, foi eleita, pelo 60ano consecutivo, a empresa mais sustentável do setor de telecomunicações pelo Guia Exame de Sustentabilidade.
Algar Tech, subsidiária responsável pelo segmento Tech/BPO – Gestão de TI, é reconhecida como a 10ª empresa mais inovadora do Brasil e a 1ª na categoria Indústria Digital – TI e Telecom, no ranking das 100+ Inovadoras no uso de TI, pela IT MÍDIA e PWC.
Rating de crédito da Companhia é elevado de “brAA-” para “brAAA” com perspectiva estável, pela agência de classificação de risco Standard & Poor’s.
Dados operacionais B2B (unidades) | 2014* | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Δ 2017/2018 |
Número de clientes | N/D | 100.015 | 108.686 | 95.377 | 104.791 | 10% |
Corporativo | N/D | 7.884 | 10.000 | 10.919 | 13.550 | 24% |
MPE** | N/D | 92.131 | 98.686 | 84.458 | 91.241 | 8% |
*Em 2014, a Companhia adotava critérios diferentes de segmentação, o que impossibilita uma comparação direta.
**A queda do número de clientes MPE, de 2016 para 2017, é decorrente da realocação de 23.724 clientes a partir de janeiro de 2017, quando passaram a ser atendimentos pelo B2C. Esse movimento teve o objetivo de propiciar um canal de atendimento mais aderente ao perfil e necessidades desses clientes.
Dados operacionais* (mil unidades) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Δ 2017/2018 |
Dados | 399 | 435 | 475 | 515 | 543 | 6% |
Telefonia fixa | 714 | 722 | 733 | 756 | 736 | (3%) |
Telefonia móvel | 1.205 | 1.298 | 1.342 | 1.313 | 1.290 | (2%) |
TV por assinatura | 88 | 76 | 97 | 98 | 83 | (15%) |
*Dados publicados pela Anatel. As informações incluem a área de concessão e as cidades operadas na banda H. Os dados englobam clientes do varejo e clientes B2B.
Indicadores financeiros consolidados (R$ milhões) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Δ 2017/2018 |
Receita bruta | 2.850 | 3.092 | 3.314 | 3.557 | 3.683 | 3,5% |
Receita líquida | 2.238 | 2.418 | 2.545 | 2.716 | 2.867 | 5,6% |
EBITDA consolidado | 543 | 642 | 710 | 780 | 968 | 24,0% |
% | 24% | 27% | 28% | 29% | 34% | 5p.p. |
EBITDA Segmento Telecom | 450 | 537 | 634 | 717 | 846 | 18,0% |
% | 30% | 33% | 36% | 38% | 42% | 4p.p. |
EBITDA Segmento Tech – BPO/Gestão de TI | 93 | 105 | 76 | 63 | 122 | 92,8% |
% | 12% | 13% | 9% | 7% | 13% | 6p.p. |
Lucro líquido | 142 | 154 | 184 | 230 | 316 | 37,7% |
% | 6% | 6% | 7% | 8% | 11% | 3p.p. |
Investimentos* | 572 | 501 | 508 | 542 | 733 | 35,3% |
Dívida líquida** | 1.118 | 1.182 | 1.263 | 1.401 | 1.547 | 10,4% |
Dívida líquida/EBITDA (vezes) | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | – |
*Foi realizado um ajuste no valor de investimentos do Segmento Tech – BPO/Gestão de TI em relação ao publicado em 2016.
**Para cálculo da dívida bruta, foram considerados os saldos: R$ 7,1 milhões em 2015, R$ 7,6 milhões em 2016, R$ 5,9 milhões em 2017 e R$ 4,7 milhões em 2018, referente à aquisição da Optitel (alocado nas contas “Títulos a pagar – passivo circulante” e “Outras obrigações – passivo não circulante”); em 2017, o saldo de R$ 41,6 milhões e, em 2018, R$ 25,6 milhões na conta “Obrigação por aquisição de participação societária”.
Indicadores corporativos | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Δ 2017/2018 |
Associados (colaboradores) | 17.573 | 16.187 | 16.115 | 15.646 | 16.133 | 3,1% |
Homens | 8.955 | 8.371 | 8.616 | 8.650 | 8.860 | 2,4% |
Mulheres | 8.618 | 7.816 | 7.499 | 6.996 | 7.243 | 3,5% |
Horas de treinamento (mil) | 690 | 865 | 1.045 | 838 | 2.402 | 187% |
Média de horas de treinamento por associado | 39 | 53 | 65 | 54 | 149 | 176% |
Indicadores ambientais (tCO2e) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Δ 2017/2018 |
Emissões de gases de efeito estufa – diretas – escopo 1 | 3.840 | 4.115 | 4.961* | 5.930 | 5.393 | (9%) |
Emissões de gases de efeito estufa – indiretas – escopo 2** | 12.008 | 11.302 | 7.214* | 8.061 | 6.484 | (20%) |
Total de emissões biogênicas | 5.635 | 6.459 | 5.509* | 5.430 | 6.469 | 19% |
*Dados corrigidos durante auditoria, realizada após a publicação do Relatório de Sustentabilidade 2016.
**Foram contemplados os seguintes gases de efeito estufa (GEE) regulados sob o Protocolo de Quioto: CO2, CH4, e N2O e a família dos hidrofluorocarbonetos (HFCs).